| Andata - 11° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | ![]() | ALTOPOLESINE SQ.B | ![]() | ATLETICO S.T. A.S.D. | 4 - 1 | ![]() |
| 20/12/2025 | ![]() | BADIA POLESINE | ![]() | GRIGNANO | 2 - 0 | ![]() |
| 20/12/2025 | ![]() | CANALBIANCO A.C.V. | ![]() | FIESSESE | 2 - 1 | ![]() |
| 20/12/2025 | ![]() | CAVAZZANA | ![]() | DUOMO ASD | 0 - 4 | ![]() |
| 20/12/2025 | ![]() | LA VITTORIOSA | ![]() | SAN BORTOLO | 12 - 0 | ![]() |
| 20/12/2025 | ![]() | S.PIO X ROVIGO | ![]() | BORSEA | 6 - 1 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DUOMO ASD | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 91 | 3 | 88 | 0 |
![]() | BADIA POLESINE | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 44 | 5 | 39 | 0 |
![]() | S.PIO X ROVIGO | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 9 | 23 | 0 |
![]() | GRIGNANO | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | 19 | 17 | 0 |
![]() | FIESSESE | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | 10 | 28 | 0 |
![]() | CANALBIANCO A.C.V. | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 33 | -10 | 0 |
![]() | LA VITTORIOSA | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 31 | -1 | 0 |
![]() | CAVAZZANA | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 23 | -4 | 0 |
![]() | ATLETICO S.T. A.S.D. | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 50 | -34 | 0 |
![]() | BORSEA | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 49 | -30 | 0 |
![]() | ALTOPOLESINE SQ.B | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 53 | -40 | 0 |
![]() | SAN BORTOLO | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 13 | 89 | -76 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.