| Andata - 10° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | ![]() | PIANO US | ![]() | ATZE MENA | 0 - 4 | ![]() |
| 29/11/2025 | ![]() | PORTOTOLLESE | ![]() | ZONA MARINA CALCIO 2011 | 4 - 3 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | POLESINE CAMERINI | ![]() | LA FENICE LUSIA | 2 - 2 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | RIVARESE | ![]() | SANTURBANO CALCIO A.S.D. | 4 - 0 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | SAMPIETRESE | ![]() | AUDACE BAGNOLO CANDA | 2 - 2 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | STIENTESE A.S.D. | ![]() | PAPOZZE 2009 | 1 - 4 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CALCIO FRATTA | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 0 |
![]() | SAMPIETRESE | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 13 | 11 | 0 |
![]() | ATZE MENA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 | 0 |
![]() | RIVARESE | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 0 |
![]() | AUDACE BAGNOLO CANDA | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 26 | 17 | 9 | 0 |
![]() | LA FENICE LUSIA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 23 | -1 | 0 |
![]() | ZONA MARINA CALCIO 2011 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 19 | 4 | 0 |
![]() | PAPOZZE 2009 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 24 | -6 | 0 |
![]() | SANTURBANO CALCIO A.S.D. | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 | 0 |
![]() | PORTOTOLLESE | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 27 | -12 | 0 |
![]() | STIENTESE A.S.D. | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 0 |
![]() | PIANO US | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 | 0 |
![]() | POLESINE CAMERINI | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 28 | -23 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.