Andata - 3° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | ![]() | ATZE MENA | ![]() | AUDACE BAGNOLO CANDA | 2 - 4 | ![]() |
11/10/2025 | ![]() | PIANO US | ![]() | PORTOTOLLESE | 0 - 2 | ![]() |
11/10/2025 | ![]() | SANTURBANO CALCIO A.S.D. | ![]() | CALCIO FRATTA | 0 - 3 | ![]() |
12/10/2025 | ![]() | RIVARESE | ![]() | LA FENICE LUSIA | 4 - 1 | ![]() |
12/10/2025 | ![]() | STIENTESE A.S.D. | ![]() | POLESINE CAMERINI | 3 - 0 | ![]() |
12/10/2025 | ![]() | ZONA MARINA CALCIO 2011 | ![]() | PAPOZZE 2009 | 1 - 0 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CALCIO FRATTA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
![]() | AUDACE BAGNOLO CANDA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
![]() | LA FENICE LUSIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 |
![]() | SAMPIETRESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 |
![]() | ATZE MENA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 |
![]() | STIENTESE A.S.D. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 |
![]() | RIVARESE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
![]() | ZONA MARINA CALCIO 2011 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | PORTOTOLLESE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
![]() | PAPOZZE 2009 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
![]() | SANTURBANO CALCIO A.S.D. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
![]() | POLESINE CAMERINI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
![]() | PIANO US | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.