| Andata - 12° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | ![]() | ARIANESE | ![]() | CANALBIANCO A.C.V. | 2 - 0 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | BARICETTA | ![]() | SCARDOVARI | 0 - 0 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | BORSEA | ![]() | ATLETICO BELLOMBRA | 1 - 0 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | DESTRA ADIGE 2021 | ![]() | BOARA POLESINE | 1 - 5 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | GIOVANE ITALIA POLESELLA | ![]() | CA EMO | 2 - 1 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | GRIGNANO | ![]() | LA VITTORIOSA | 0 - 2 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | PORTO TOLLE 2010 | ![]() | FIESSESE | 2 - 2 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | S.PIO X ROVIGO | ![]() | DUOMO ASD | 0 - 2 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIESSESE | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 35 | 13 | 22 | 0 |
![]() | SCARDOVARI | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 7 | 18 | 0 |
![]() | DUOMO ASD | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 | 0 |
![]() | PORTO TOLLE 2010 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 34 | 18 | 16 | 0 |
![]() | CA EMO | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 16 | 8 | 0 |
![]() | ARIANESE | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 20 | 18 | 2 | 0 |
![]() | BARICETTA | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 16 | 7 | 0 |
![]() | GIOVANE ITALIA POLESELLA | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 14 | 3 | 0 |
![]() | LA VITTORIOSA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 0 |
![]() | BORSEA | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 0 |
![]() | ATLETICO BELLOMBRA | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 | 0 |
![]() | GRIGNANO | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 | 0 |
![]() | S.PIO X ROVIGO | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 28 | -16 | 0 |
![]() | BOARA POLESINE | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 19 | 28 | -9 | 0 |
![]() | DESTRA ADIGE 2021 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 33 | -20 | 0 |
![]() | CANALBIANCO A.C.V. | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.