| Ritorno - 3° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | ![]() | ATLETICO BELLOMBRA | ![]() | SCARDOVARI | 1 - 2 | ![]() |
| 25/01/2026 | ![]() | BARICETTA | ![]() | BORSEA | 0 - 1 | ![]() |
| 25/01/2026 | ![]() | BOARA POLESINE | ![]() | LA VITTORIOSA | 0 - 6 | ![]() |
| 25/01/2026 | ![]() | CANALBIANCO A.C.V. | ![]() | CA EMO | 1 - 2 | ![]() |
| 25/01/2026 | ![]() | DUOMO ASD | ![]() | GRIGNANO | 0 - 0 | ![]() |
| 25/01/2026 | ![]() | FIESSESE | ![]() | GIOVANE ITALIA POLESELLA | 2 - 0 | ![]() |
| 25/01/2026 | ![]() | PORTO TOLLE 2010 | ![]() | ARIANESE | 2 - 1 | ![]() |
| 25/01/2026 | ![]() | S.PIO X ROVIGO | ![]() | DESTRA ADIGE 2021 | 2 - 1 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIESSESE | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 56 | 14 | 42 | 0 |
![]() | SCARDOVARI | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 40 | 11 | 29 | 0 |
![]() | DUOMO ASD | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 29 | 18 | 11 | 0 |
![]() | PORTO TOLLE 2010 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 42 | 25 | 17 | 0 |
![]() | CA EMO | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 25 | 10 | 0 |
![]() | ATLETICO BELLOMBRA | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 26 | 4 | 0 |
![]() | BARICETTA | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 25 | 9 | 0 |
![]() | LA VITTORIOSA | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 26 | 4 | 0 |
![]() | ARIANESE | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | 30 | -1 | 0 |
![]() | BORSEA | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 | 0 |
![]() | GIOVANE ITALIA POLESELLA | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 19 | 23 | -4 | 0 |
![]() | GRIGNANO | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 19 | 33 | -14 | 0 |
![]() | S.PIO X ROVIGO | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 42 | -22 | 0 |
![]() | BOARA POLESINE | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 25 | 43 | -18 | 0 |
![]() | DESTRA ADIGE 2021 | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 | 47 | -27 | 0 |
![]() | CANALBIANCO A.C.V. | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 12 | 46 | -34 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.