Andata - 3° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2024 | ![]() | LA VITTORIOSA | ![]() | SAMPIETRESE | 3 - 4 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAMPIETRESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
![]() | LA VITTORIOSA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
![]() | ATZE MENA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.